Dan berikut ini adalah cabang olahraga SEA GAMES 2011 tersebut :
No. | Sports | |||||||||||||||||||||||||||||
1. | Aquatics | |||||||||||||||||||||||||||||
2. | Archery | |||||||||||||||||||||||||||||
3. | Athletics | |||||||||||||||||||||||||||||
4. | Badminton | |||||||||||||||||||||||||||||
5. | Baseball | |||||||||||||||||||||||||||||
6. | Basketball | |||||||||||||||||||||||||||||
7. | Billiards & Snooker | |||||||||||||||||||||||||||||
8. | Bowling | |||||||||||||||||||||||||||||
9. | Boxing | |||||||||||||||||||||||||||||
10. | Bridge | |||||||||||||||||||||||||||||
11. | Canoeing | |||||||||||||||||||||||||||||
12. | Chess | |||||||||||||||||||||||||||||
13. | Cycling | |||||||||||||||||||||||||||||
14. | Equestrian | |||||||||||||||||||||||||||||
15. | Fencing | |||||||||||||||||||||||||||||
16. | Fin Swimming | |||||||||||||||||||||||||||||
17. | Football | |||||||||||||||||||||||||||||
18. | Futsal | |||||||||||||||||||||||||||||
19. | Golf | |||||||||||||||||||||||||||||
20. | Gymnastic | |||||||||||||||||||||||||||||
21. | Judo | |||||||||||||||||||||||||||||
22. | Karate | |||||||||||||||||||||||||||||
23. | Paragliding | |||||||||||||||||||||||||||||
24. | Pencak Silat | |||||||||||||||||||||||||||||
25. | Petanque | |||||||||||||||||||||||||||||
26. | Roller Sports | |||||||||||||||||||||||||||||
27. | Rowing | |||||||||||||||||||||||||||||
28. | Sailing | |||||||||||||||||||||||||||||
29. | Sepaktakraw | |||||||||||||||||||||||||||||
30. | Shorinji Kempo | |||||||||||||||||||||||||||||
31. | Shooting | |||||||||||||||||||||||||||||
32. | Softball | |||||||||||||||||||||||||||||
33. | Soft Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||
34. | Table Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||
35. | Taekwondo | |||||||||||||||||||||||||||||
36. | Tennis | |||||||||||||||||||||||||||||
37. | Traditional Boat Race | |||||||||||||||||||||||||||||
38. | Volleyball | |||||||||||||||||||||||||||||
39. | Vovinam | |||||||||||||||||||||||||||||
40. | Wall Climbing | |||||||||||||||||||||||||||||
41. | Water Ski | |||||||||||||||||||||||||||||
42. | Weightlifting | |||||||||||||||||||||||||||||
43. | Wrestling | |||||||||||||||||||||||||||||
44. Wushu Daftar cabang olahraga dan gelanggang pertandingan di dua kota penyelenggara Indonesia SEA Games ke 26 Tahun 2011. DKI Jakarta 1. Archery Lapangan Panahan, GBK, Senayan 2. Aquatics Open Water Swimming Pulau Putri 3. Badminton Istora Stadium 4. Basketball GOR Basket Sport Mall Kelapa Gading 5. Bowling Bowling Jaya Ancol 6. Canoeing Cipule, Jawa Barat 7. Cycling Track Velodrome, Rawamangun Cycling BMX Ancol Cycling Road Race Subang Road Cycling MTB Sentul, Gunung Pancar 8. Equestrian Arthayasa, Depok 9. Fencing Balairung UI, Depok 10. Football Stadion Utama Senayan 11. Futsal POPKI Sport Hall Cibubur 12. Golf Jagorawi Golf Country Club Cimanggis, Bogor 13. Judo Gedung Judo, Kelapa Gading 14. Karate Tennis Indoor Senayan 15. Paragliding Gunung Mas, Puncak 16. Pencak Silat Padepokan Pencak Silat, TMII 17. Rowing Cipule, Jawa Barat 18. Sailing Pantai Marina Ancol 19. Shorinji Kempo Ciracas Sport Hall 20. Table Tennis Hall A GMSB, Kuningan 21. Taekwondo POPKI Sport Hall Cibubur 22. Traditional Boat Race Cipule, Jawa Barat 23. Vovinam Gelanggang Remaja Kec. Tanjung Priok, Kel. Sunter Agung 24. Wushu Tennis – Indoor Senayan Sumatera Selatan 1. Athletics Jakabaring Complex 2. Aquatics Diving Jakabaring Complex Aquatics Swimming Jakabaring Complex Aquatics Synchronize Jakabaring Complex Aquatics Water Polo Kolam Lumban Tirta 3. Baseball Jakabaring Complex 4. Billiards & Snooker Arena Billiard Jakabaring 5. Boxing Gedung Basket Indoor Kampus 6. Bridge Hotel Swarna Dwipa 7. Chess Hotel Jayakarta 8. Fin Swimming Jakabaring Complex 9. Football Jakabaring Complex 10. Gymnastics Jakabaring Complex Artistik dan Ritmik Ranau Gymnastic Hall Aerobik Dempo Hall 11. Petanque Jakabaring Complex 12. Roller Sport Jakabaring Complex 13. Sepak Takraw SPC Jakabaring 14. Shooting Jakabaring Complex 15. Softball Jakabaring Complex 16. Soft Tennis Jakabaring Complex 17. Tennis Jakabaring Complex 18. Volley Indoor Sport Hall Sriwijaya (GOR Kampus) Volley Beach Jakabaring Complex 19. Wall Climbing Jakabaring Complex 20. Water Ski Jakabaring Complex 21. Weightlifting GOR Dempo Jakabaring 22. Wrestling Gedung Serba Guna Jakabaring Itulah ke 44 cabang olahraga sea games yang akan berlangsung di dua kota besar Indonesia. |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar